Todas las etapas tendrán una cobertura especial en VIVO por STAR+ & ESPN, con la emisión al término de cada jornada del show ESPN Ciclismo: Camino al Champs-Élysées, que se emitirá por STAR+ & ESPN Colombia
————-
Todo el Tour de France está en STAR+
https://starplus.com/
El Tour de Francia comenzará el sábado 1° de julio en Bilbao, España, y finalizará el domingo 23 en los míticos Campos Elíseos de París. Su recorrido de 3.404 kilómetros, conformado por ocho etapas de alta montaña y cuatro finales en alto, será la clara apuesta para gozar de los escaladores por excelencia. A dicho trazado se suman ocho jornadas llanas, cuatro de media montaña y apenas 22 km de contrarreloj individual.
La cartelera de favoritos estará encabezada por el danés Jonas Vingegaard, actual campeón, y el esloveno Tadej Pogačar, dos veces ganador de la carrera. También estarán talentos como Jai Hindley, Enric Mas, David Gaudu, Wout van Aert y Mikel Landa. Por Sudamérica sobresalen los colombianos Egan Bernal, Daniel Martínez, Rigoberto Urán y Esteban Chaves y el ecuatoriano Richard Carapaz.
En la antesala de esta imperdible cita por STAR+ & ESPN, se destacan los siguientes datos:
RECORRIDO |
– Esta será la edición del Tour con menos kilómetros de contrarreloj en la historia. Cabe destacar que la modalidad se introdujo en la edición de 1934. – Por segunda ocasión el Tour arrancará en España. La última vez había sido en 1992, cuando comenzó en San Sebastián. – El Tour 2023 será el de más ascensos de 2ᵃ, 1ᵃ o fuera de categoría en la última década: habrá 30 en total. |
CORREDORES |
– Pogačar (14) y Vingegaard (11) son los dos corredores participantes con más triunfos en la temporada. Detrás de ellos aparecen Dylan Groenewegen y Jasper Philipsen, con seis cada uno. – Egan Bernal disputará nuevamente una carrera de tres semanas desde la edición 2021 de la Vuelta a España. |
Las transmisiones del Tour de France contarán con el mejor equipo de expertos, liderados por Mario Sabato, Víctor Hugo Peña, Laura Lozano y el ‘Profe’ Óscar Restrepo. Además, al término de cada jornada, en Star+ & ESPN Colombia se disfrutará de ESPN Ciclismo: Camino al Champs-Élysées, show especial con todo el resumen, análisis y debate de la ‘Grande Boucle’.
Programación en VIVO por STAR+ (*)
(*) En Colombia también por ESPN y en el resto de Sudamérica por ESPN Extra
29-Jun | Presentación equipos | Bilbao | 13:30 ARG/URU – 12:30 BOL/CHI/PAR/VEN – 11:30 COL/ECU/PER
1-Jul | Etapa 1 | Bilbao – Bilbao | 07:20 ARG/URU – 06:20 BOL/CHI/PAR/VEN – 05:20 COL/ECU/PER
2-Jul | Etapa 2 | Vitoria-Gasteiz – Donostia Saint-Sebastien | 09:00 ARG/URU – 08:00 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:00 COL/ECU/PER
3-Jul | Etapa 3 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 09:00 ARG/URU – 08:00 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:00 COL/ECU/PER
4-Jul | Etapa 4 | Dax – Nogaro | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
5-Jul | Etapa 5 | Pau – Laruns | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
6-Jul | Etapa 6 | Tar Bes – Cauterets-Cambasque | 08:00 ARG/URU – 07:00 BOL/CHI/PAR/VEN – 06:00 COL/ECU/PER
7-Jul | Etapa 7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
8-Jul | Etapa 8 | Libourne – Limoges | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
9-Jul | Etapa 9 | Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme| 08:20 ARG/URU – 07:20 BOL/CHI/PAR/VEN – 06:20 COL/ECU/PER
10-Jul | Día de descanso
11-Jul | Etapa 10 | Vulcania – Issoire| 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
12-Jul | Etapa 11 | Clermont-Ferrand – Moulins| 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
13-Jul | Etapa 12 | Roanne – Belleville-en-Beaujolais | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
14-Jul | Etapa 13 | Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier| 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
15-Jul | Etapa 14 | Annemasse – Morzine | 07:55 ARG/URU – 06:55 BOL/CHI/PAR/VEN – 05:55 COL/ECU/PER
16-Jul | Etapa 15 | Les Gets – Saint-Gervais Mont-Blanc| 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
17-Jul | Día de descanso
18-Jul | Etapa 16 | Passy – Combloux| 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
19-Jul | Etapa 17 | Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel | 07:10 ARG/URU – 06:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 05:10 COL/ECU/PER
20-Jul | Etapa 18 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
21-Jul | Etapa 19 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 09:10 ARG/URU – 08:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 07:10 COL/ECU/PER
22-Jul | Etapa 20 | Belfort – Le Markstein | 08:20 ARG/URU – 07:20 BOL/CHI/PAR/VEN – 06:20 COL/ECU/PER
23-Jul | Etapa 21 | Saint-Quentin-en-Yvelines – París| 11:10 ARG/URU – 10:10 BOL/CHI/PAR/VEN – 09:10 COL/ECU/PER
La innovadora tecnología, diseñada para prevenir accidentes y salvar vidas, refuerza el liderazgo de Volvo…
Entre el viernes 29 de noviembre y hasta el lunes 2 de diciembre, se desarrollará…
CHILE, noviembre de 2024 – Se acerca un nuevo Black Friday, del 29 de noviembre…
HR Challenge by Talana es el nombre del evento que se celebrará este 5 de…
El Women's Worldwide Car of the Year se complace en anunciar la creación de dos…
El piloto CIDEF-Kawasaki dio a conocer los pormenores de la carrera que le permitió ganar…