Este incremento se debió principalmente a las sólidas ventas de los modelos totalmente eléctricos en Europa.
Volvo Cars reportó la venta de 57.447 vehículos a nivel mundial en julio, marcando un incremento del 6%, en comparación con el año anterior. Los modelos con tecnología totalmente eléctrica o híbrida enchufable experimentaron un aumento del 49%, representando el 49% de todas las ventas de automóviles durante este mismo mes. Específicamente, los modelos 100% eléctricos constituyeron el 25% de las ventas totales.
Para el período de enero a julio, el total de automóviles vendidos fue de 445.520 unidades a nivel mundial, lo que significa un alza del 13%, en relación con el mismo período 2023.
“Estamos muy satisfechos con estos resultados, reflejados en otro mes de crecimiento en ventas, impulsado en gran medida por las cifras en Europa y a pesar de un entorno de mercado desafiante”, señaló Björn Annwall, Chief Commercial Officer y Deputy CEO de Volvo Cars.
En Europa, las ventas alcanzaron las 28.390 unidades de automóviles en julio, lo cual registró un aumento de un 40%, en comparación con el mismo mes del año pasado. En el contexto de los modelos electrificados de Volvo Cars, aumentaron su venta en un 64% respecto al mismo mes anterior. La venta de eléctricos representa el 65% de todos los autos vendidos en Europa, durante el mes de julio de 2024.
Por otro lado, las ventas en Estados Unidos disminuyeron un 11% en julio, llegando a un total de 9.597 unidades comercializadas. Sin embargo, los modelos híbridos enchufables aumentaron sus ventas en un 73%, en comparación con el mismo período del año pasado.
Las ventas de Volvo Cars en China alcanzaron las 9.775 unidades, mostrando una disminución del 31% en comparación con julio de 2023. Las ventas de modelos electrificados – totalmente eléctricos e híbridos enchufables – fueron de 1.130 unidades, una disminución del 3% en comparación con el mismo período del año pasado.
Durante julio, el Volvo XC60 fue el modelo más vendido, con un total de 15.577 unidades (en 2023: 18.259), seguido por el XC40/EX40, con ventas totales de 13.818 unidades (en 2023: 14.594). El EX30 también tuvo un gran desempeño con 9.201 unidades vendidas en julio (en 2023: 0).
Julio 2024 | Julio 2023 | Variación | Enero-Julio 2024 | Enero-Julio 2023 | Variación | |
Europa | ||||||
Ventas totales | 28,390 | 20,286 | 40% | 222,024 | 167,229 | 33% |
Modelos electrificados | 18,482 | 11,285 | 64% | 142,437 | 101,545 | 40% |
– Totalmente eléctricos | 10,314 | 2,712 | 280% | 81,720 | 42,329 | 93% |
– Híbridos enchufables | 8,168 | 8,573 | -5% | 60,717 | 59,216 | 3% |
Mild hybrids/ICE | 9,908 | 9,001 | 10% | 79,587 | 65,684 | 21% |
China | ||||||
Ventas totales | 9,775 | 14,182 | -31% | 87,937 | 92,708 | -5% |
Modelos electrificados | 1,130 | 1,170 | -3% | 7,386 | 8,735 | -15% |
– Totalmente eléctricos | 298 | 253 | 18% | 2,466 | 2,054 | 20% |
– Híbridos enchufables | 832 | 917 | -9% | 4,920 | 6,681 | -26% |
Mild hybrids/ICE | 8,645 | 13,012 | -34% | 80,551 | 83,973 | -4% |
EE.UU. | ||||||
Ventas totales | 9,597 | 10,785 | -11% | 70,609 | 70,535 | 0% |
Modelos electrificados | 3,762 | 3,132 | 20% | 22,413 | 20,621 | 9% |
– Totalmente eléctricos | 520 | 1,255 | -59% | 2,501 | 8,858 | -72% |
– Híbridos enchufables | 3,242 | 1,877 | 73% | 19,912 | 11,763 | 69% |
Mild hybrids/ICE | 5,835 | 7,653 | -24% | 48,196 | 49,914 | -3% |
Otros | ||||||
Ventas totales | 9,685 | 8,912 | 9% | 64,950 | 65,384 | -1% |
Modelos electrificados | 4,505 | 3,115 | 45% | 29,311 | 24,219 | 21% |
– Totalmente eléctricos | 2,998 | 1,284 | 133% | 18,203 | 11,523 | 58% |
– Híbridos enchufables | 1,507 | 1,831 | -18% | 11,108 | 12,696 | -13% |
Mild hybrids/ICE | 5,180 | 5,797 | -11% | 35,639 | 41,165 | -13% |
Total | ||||||
Ventas totales | 57,447 | 54,165 | 6% | 445,520 | 395,856 | 13% |
Volvo Cars en 2023
En 2023, el Grupo Volvo Cars registró un beneficio operativo de 25.6 mil millones de SEK. Los ingresos en 2023 ascendieron a un máximo histórico de 399.3 mil millones de SEK, mientras que las ventas globales llegaron a un récord de 708,716 automóviles.