Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- contó en su versión para Chile con 55 mil encuestas a diferentes grupos de interés y un análisis de más de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías. El informe cuenta con la revisión independiente de la consultora KPMG.
Director de Merco Chile, Rodrigo Alvial, señaló que “la reputación corporativa es el intangible más valioso de las empresas, ya que genera confianza en los consumidores, seguridad a la sociedad, motivación en los trabajadores, valor financiero a las compañías y diferenciación entre los competidores”.
Santiago, 11 de diciembre de 2024.- La mayor plataforma de e-commerce de Latinoamérica y dos de los bancos de referencia del país se ubicaron en los primeros lugares del Ranking Merco Empresas 2024, que distingue a las 200 compañías con mejor reputación corporativa de Chile.
El ganador fue Mercado Libre, empresa tecnológica que se consolida como la empresa de mejor reputación del país luego de haber alcanzado el número uno del ranking también el año pasado. Le siguieron Banco de Chile y Banco Bci, que se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente
Desde su ingreso al ranking Merco en 2018, Mercado Libre ha ido escalando lugares de forma constante gracias a su diversificación de servicios, capacidad de innovación y contribución a la sociedad.
El top ten de las empresas con mejor reputación de Chile, lo integraron igualmente Latam (4º), Copec (5º), Banco de Santander (6º), Coca Cola (7º), Nestlé (8º), Entel (9º) y Codelco (10º).
Entre las compañías que más subieron en el ranking respecto a su posición en la edición anterior estuvieron: BHP, que subió 33 lugares, Cervecerías AB Inbev (+29), Amazon (+27), Engie (+25), Pepsico (+17), Farmacias Cruz Verde (+16) y Decathlon (+15).
Las empresas que este año ingresaron al selecto listado de las mejores 100 fueron Farmacias Doctor Simi, Mc Donalds, Metrogas, PWC Chile, UC Christus, Farmacias Ahumada y AFP Cuprum.
Esta 15ª edición del ranking Merco Empresas incluyó un exhaustivo análisis de 55.074 encuestas a directivos de compañías, académicos, periodistas de información económica, analistas financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos, representantes de ONGs, miembros del gobierno y social media managers. Los diferentes grupos valoraron variables relacionadas con ética y responsabilidad corporativa, innovación, talento, calidad de la oferta comercial, resultados financieros y dimensión internacional.
Además, técnicos de Merco evaluaron 200 indicadores objetivos de gestión de las compañías.
Junto con lo anterior, el ranking consideró la reputación social de las empresas en base a 12 diferentes variables respondidas por consumidores y público en general; un análisis -en colaboración con Nethodology- de su comportamiento digital; y 47.433 encuestas relacionadas a la capacidad para atraer y retener talento.
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración de este ranking fue objeto de revisión independiente por parte de la consultora KPMG.
Desafíos 2025
El director de Merco Chile, Rodrigo Alvial, destacó que la reputación corporativa es el intangible más valioso de las empresas, “ya que genera confianza en los consumidores, seguridad y motivación en los trabajadores, valor financiero a las compañías y diferenciación entre los competidores”.
Dijo que entre los principales retos de las empresas -en un entorno complejo, volátil y cambiante como el que vivimos- está lograr solidez y coherencia a nivel corporativo: “Hoy más que nunca es importante potenciar la marca corporativa, ya que la marca comercial genera atractivo y negocio, pero la marca corporativa es la que produce confianza”.
Explicó que “un proyecto corporativo requiere de un líder que plasme y encarne una visión de empresa, de forma cercana y empática con sus diferentes grupos de interés; métricas multistakeholder y una comunicación efectiva y proactiva”.
Enfatizó que “la comunicación en sí misma no genera reputación, pero sí la pone en valor. Por este motivo es imprescindible una buena estrategia de comunicación y un buen equipo para lograr el liderazgo reputacional”.
De acuerdo con lo expresado por los periodistas de información económica en el ranking Merco Empresas 2024, los equipos de comunicación que mejor trasladan la información y contribuyen a una buena reputación de sus compañías son: Mercado Libre (1º), Entel (2º), Wom (3º), Banco de Chile (4º), Coca Cola (5º), Falabella (6º), Latam (7º), Cencosud (8º), Notco (9º) y BCI (10º).
La metodología seguida para elaborar Merco Empresas Chile 2024 es pública y se encuentra disponible en www.merco.info
RANKING MERCO DE LAS 200 EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN EN CHILE -2024
2023 | 2024 | Empresa |
1º | 1º | MERCADO LIBRE |
3º | 2º | BANCO DE CHILE |
2º | 3º | BCI |
7º | 4º | LATAM |
6º | 5º | COPEC |
4º | 6º | BANCO SANTANDER |
8º | 7º | COCA COLA |
5º | 8º | NESTLÉ |
9º | 9º | ENTEL |
13º | 10º | CODELCO |
18º | 11º | |
10º | 12º | WALMART |
22º | 13º | METRO DE SANTIAGO |
21º | 14º | CENCOSUD |
17º | 15º | ACHS |
12º | 16º | CCU |
15º | 17º | NATURA |
14º | 18º | FALABELLA |
11º | 19º | SODIMAC |
20º | 20º | CLÍNICA ALEMANA |
19º | 21º | CAJA LOS ANDES |
48º | 22º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
24º | 23º | EMPRESAS COPEC |
28º | 24º | EMPRESAS CAROZZI |
59º | 25º | BHP |
26º | 26º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
27º | 27º | BANCO SCOTIABANK |
44º | 28º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
34º | 29º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
33º | 30º | MALLPLAZA |
31º | 31º | BANCO ITAÚ |
25º | 32º | COLUN |
29º | 33º | PARQUE ARAUCO |
16º | 34º | VIÑA CONCHA Y TORO |
30º | 35º | WOM |
53º | 36º | PEPSICO |
42º | 37º | COOPEUCH |
65º | 38º | AMAZON |
37º | 39º | CHILEXPRESS |
45º | 40º | ADIDAS |
35º | 41º | APPLE |
32º | 42º | SKY AIRLINE |
74º | 43º | CERVECERIAS AB INBEV |
52º | 44º | ANGLO AMERICAN |
23º | 45º | SOPROLE |
50º | 46º | AGUAS ANDINAS |
47º | 47º | SAMSUNG |
38º | 48º | ABASTIBLE |
39º | 49º | RIPLEY |
40º | 50º | TRANSBANK |
2023 | 2024 | Empresa |
61º | 51º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
51º | 52º | SMU |
56º | 53º | CMPC |
63º | 54º | BANCO ESTADO |
49º | 55º | TRESMONTES LUCCHETTI |
66º | 56º | ARAUCO |
36º | 57º | MICROSOFT |
* | 58º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
71º | 59º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
85º | 60º | ENGIE |
58º | 61º | GRUPO SECURITY |
41º | 62º | UNILEVER |
70º | 63º | AFP HABITAT |
77º | 64º | ANTOFAGASTA MINERALS |
80º | 65º | DECATHLON |
* | 66º | MC DONALDS |
46º | 67º | SALCOBRAND |
75º | 68º | BANCO BICE |
54º | 69º | L´ORÉAL |
78º | 70º | BUPA |
64º | 71º | NIKE |
57º | 72º | TOYOTA |
68º | 73º | CORREOS DE CHILE |
69º | 74º | IKEA |
55º | 75º | CASAIDEAS |
81º | 76º | ACCENTURE |
76º | 77º | PATAGONIA |
67º | 78º | NOTCO |
72º | 79º | 3M |
88º | 80º | COLBUN |
90º | 81º | PROCTER AND GAMBLE |
92º | 82º | GREEN GLASS |
* | 83º | METROGAS |
73º | 84º | BMW |
94º | 85º | KAUFMANN |
* | 86º | PWC CHILE |
79º | 87º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
89º | 88º | AGROSUPER |
96º | 89º | QUIÑENCO |
91º | 90º | EL MERCURIO |
84º | 91º | ALGRAMO |
* | 92º | UCCHRISTUS |
93º | 93º | DELOITTE |
* | 94º | FARMACIAS AHUMADA |
97º | 95º | BETTERFLY |
99º | 96º | EY |
100º | 97º | MCKINSEY & COMPANY INC |
98º | 98º | SQM |
62º | 99º | ENEL |
* | 100º | AFP CUPRUM |
60º | 101º | MOVISTAR |
* | 102º | MERCEDES BENZ |
* | 103º | NETFLIX |
* | 104º | CANAL 13 |
* | 105º | STARBUCKS |
* | 106º | IANSA |
* | 107º | CONSORCIO |
* | 108º | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO |
* | 109º | ROSEN |
* | 110º | KOMATSU |
86º | 111º | DHL |
* | 112º | PEDIDOS YA |
* | 113º | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
* | 114º | VOLVO |
* | 115º | BURGER KING |
* | 116º | TESLA |
* | 117º | LIPIGAS |
* | 118º | GASCO |
* | 119º | UBER |
* | 120º | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA |
* | 121º | IBM |
* | 122º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO |
* | 123º | MAZDA |
* | 124º | FINNING |
* | 125º | BANCO CENTRAL |
* | 126º | COLLAHUASI |
* | 127º | SUBARU |
* | 128º | CLARO VTR |
* | 129º | WATTS |
* | 130º | METLIFE |
* | 131º | CLINICA LAS CONDES |
* | 132º | RAPPI |
* | 133º | FEMSA |
* | 134º | HORTIFRUT |
* | 135º | DERCO |
* | 136º | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
* | 137º | BLUE EXPRESS |
95º | 138º | TRICICLOS |
* | 139º | CLINICA SANTA MARIA |
* | 140º | ENAP |
* | 141º | SURA |
* | 142º | HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE |
* | 143º | CLOROX |
* | 144º | LARRAIN VIAL |
* | 145º | BUK |
* | 146º | VIÑA SANTA RITA |
* | 147º | MONDELEZ INTERNACIONAL |
* | 148º | STARLINK |
* | 149º | FINTUAL |
* | 150º | TECK |
* | 151º | GRUPO CAP |
* | 152º | GRUPO SAESA |
* | 153º | LA FETE |
* | 154º | COLGATE-PALMOLIVE |
* | 155º | PARQUE DEL RECUERDO |
* | 156º | ENAEX |
* | 157º | JOHNSON AND JOHNSON |
* | 158º | CAPEL |
* | 159º | TIKA |
* | 160º | TRANSELEC |
* | 161º | MEDS |
* | 162º | MASISA |
* | 163º | SISTEMA B |
* | 164º | ENEX |
* | 165º | COLMENA |
* | 166º | BTG PACTUAL |
* | 167º | GLOBANT |
* | 168º | BAIN & COMPANY |
* | 169º | KARUN |
* | 170º | GRUPO GTD |
* | 171º | JP MORGAN |
* | 172º | SONDA |
* | 173º | ULTRAMAR |
* | 174º | ECHEVERRIA IZQUIERDO |
* | 175º | BANMEDICA |
* | 176º | AFP CAPITAL |
* | 177º | SALFACORP |
* | 178º | BESALCO |
* | 179º | VIÑA MONTES |
* | 180º | GLENCORE |
* | 181º | KIMBERLY CLARK |
* | 182º | DIAGEO |
* | 183º | FORUS |
* | 184º | GRUPO AZA |
* | 185º | CRISTAL CHILE |
* | 186º | VIÑA EMILIANA |
* | 187º | ACCIONA CHILE |
* | 188º | AES GENER |
* | 189º | SOCOVESA |
* | 190º | BOSTON CONSULTING GROUP |
* | 191º | VIÑA SAN PEDRO |
* | 192º | WILD FOODS |
* | 193º | VIÑA SANTA EMA |
* | 194º | ACCION EMPRESAS |
* | 195º | PFIZER |
* | 196º | TECNO FAST |
* | 197º | EXPLORA |
* | 198º | CRYSTAL LAGOONS |
* | 199º | THE WILD BRANDS |
* | 200º | GERDAU |
(*) No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2023
RANKING MERCO DE LAS EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO – 2024
Sectores | Empresas |
---|---|
AEROLÍNEAS | LATAM |
AFP | AFP HABITAT |
ALIMENTOS | NESTLÉ |
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL | ACCIÓN EMPRESAS |
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | ACCENTURE |
AUTOMOTRIZ | TOYOTA |
BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS | BANCO DE CHILE |
BEBIDAS | COCA COLA |
CAJAS DE COMPENSACIÓN | CAJA LOS ANDES |
CEMENTERIO | PARQUE DEL RECUERDO |
CLÍNICAS | CLÍNICA ALEMANA |
COMIDA RÁPIDA | MCDONALD’S |
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA | ECHEVERRÍA IZQUIERDO |
CONSUMO MASIVO | UNILEVER |
COSMÉTICOS, HIGIENE Y ASEO PERSONAL | NATURA |
COURIER | CHILEXPRESS |
DEPORTES Y CALZADO | ADIDAS |
EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD DE CHILE |
ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN | COPEC |
FARMACIAS | FARMACIAS CRUZ VERDE |
FORESTAL | CMPC |
HOLDING EMPRESARIAL | CENCOSUD |
HOTELERÍA Y TURISMO | EXPLORA |
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA | VIÑA CONCHA Y TORO |
INDUSTRIAL | 3M |
INMOBILIARIA – RETAIL | MALLPLAZA |
ISAPRE | BANMÉDICA |
LABORATORIO | JOHNSON AND JOHNSON |
MAQUINARIA | KOMATSU |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | EL MERCURIO |
MINERÍA | CODELCO |
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO | SISTEMA B |
RESIDUOS | TRICICLOS |
RETAIL | WALMART |
SALUD | ACHS |
TECNOLOGÍA | MERCADO LIBRE |
TELECOMUNICACIONES | ENTEL |
TRANSPORTE | ULTRAMAR |
TRANSPORTE PÚBLICO | METRO DE SANTIAGO |