Un informe elaborado por el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Educativo (OCCBE) de Universidad de La Frontera. Reveló que los reportes por situaciones vividas dentro de los establecimientos llegaron a 11.091 casos.
Entre enero y septiembre de 2025, con un aumento de 25% a nivel global. Esto indica que la violencia relacional sigue manifestándose como una práctica arraigada en la cultura escolar.
Un análisis elaborado por el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Educativo (OCCBE) de la Universidad de La Frontera. Reveló que las denuncias asociadas a convivencia escolar alcanzaron 11.091 casos entre enero y septiembre de 2025. Lo que representa un aumento global de 25% respecto al mismo periodo de 2024.
En tanto, la Región Metropolitana —que concentra el volumen más alto de reportes— creció un 25%. El análisis también muestra que 15 de las 16 regiones del país incrementaron sus denuncias. Siendo Antofagasta la única que se mantuvo estable.
El análisis advierte que esta tendencia refleja un fenómeno sostenido y multidimensional. “Lo que estamos observando no es un problema acotado. Sino un patrón que se viene acumulando en las últimas décadas.
Las denuncias crecen porque las comunidades están viviendo más episodios de maltrato. Discriminación y conflictos complejos que requieren respuestas más oportunas. Y una sólida formación docente en competencias socioemocionales. Para la gestión de la convivencia”. Explica la Dra. Mónica Bravo Sanzana, investigadora principal del OCCBE. Y co-autora del informe, junto al ingeniero Pedro Guerrero Stuardo.
A nivel nacional, la distribución de denuncias se concentra en: maltrato a estudiantes (55%). Discriminación (16,6%), medidas disciplinarias (10,3%) y situaciones de connotación sexual (8,3%).
Según la académica, estas cifras muestran brechas que es necesario enfrentar con urgencia. “Las niñas y adolescentes mujeres aparecen sistemáticamente más expuestas a situaciones de connotación sexual. Y a maltrato ejercido por adultos. Eso nos obliga a mirar con mayor precisión los distintos patrones de vulnerabilidad. Y nos desafía a dar soluciones a temas que se han ido dejando de lado en la discusión educativa. Como lo es la educación sexual”.
“El ciberacoso tiene un efecto particular por su continuidad, porque trasciende la jornada escolar. Su difusión es inmediata y afecta de manera negativa y significativa el bienestar psicológico, académico y social de los estudiantes.
Esto exige fortalecer la educación digital a toda la comunidad educativa, la detección temprana. Y la coordinación con las familias para reducir riesgos reales”, agrega la investigadora.
En esta perspectiva, “una de las necesidades más relevantes para poder enfrentar este problema complejo. El cual requiere una mirada ecológica y sistémica-, es avanzar hacia una formación inicial docente sólida. Y sostenible en ámbitos de clima, convivencia y bienestar educativo.
Pues la evidencia científica señala que la antesala de cualquier aprendizaje es el bienestar, el sentirse seguro (física y emocionalmente). Libre de cualquier tipo de violencia. Lo anterior se intenciona desde los equipos directivos. Y desde el rol de la gestión del profesor de aula.
El informe plantea que, junto con fortalecer la prevención y formación sostenible de los adultos de la escuela, el desafío es avanzar hacia modelos de convivencia ecológico-sistémicos que integren la promoción del bienestar, gobernanza escolar y trabajo con las familias, en este sentido, la alianza escuela–familia se consolida como un pilar de la convivencia positiva y de la formación socioemocional del estudiantado, especialmente en regiones donde el incremento de denuncias es más acelerado.
Anexos
| Región | Denuncias 2024 | Denuncias 2025 | Variación interanual |
| Arica y Parinacota | 87 | 146 | +68% |
| Tarapacá | 292 | 385 | +32% |
| Antofagasta | 231 | 230 | +57% |
| Atacama | 140 | 220 | 0% |
| Coquimbo | 426 | 573 | +35% |
| Valparaíso | 1037 | 1364 | +32% |
| Metropolitana | 3335 | 4158 | +25% |
| O’Higgins | 369 | 388 | +5% |
| Maule | 435 | 549 | +26% |
| Ñuble | 204 | 227 | +11% |
| Biobío | 798 | 966 | +21% |
| La Araucanía | 457 | 551 | +21% |
| Los Ríos | 187 | 208 | +11% |
| Los Lagos | 565 | 772 | +37% |
| Aysén | 152 | 185 | +22% |
| Magallanes | 132 | 169 | +28% |
| Total Nacional | 8847 | 11091 | +25% |
| Región | Subtemas | Cantidad de denuncias |
| Arica y Parinacota | Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 42 |
| Maltrato entre estudiantes | 30 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 11 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 8 | |
| Discriminación por identidad de género | 7 | |
| Tarapacá | Maltrato entre estudiantes | 129 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 99 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 21 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 19 | |
| Expulsión de párvulo y/o estudiante | 18 | |
| Antofagasta | Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 59 |
| Maltrato entre estudiantes | 45 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 25 | |
| Medidas disciplinarias dirigidas a padres, madres y/o apoderados | 12 | |
Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 9 | |
| Atacama | Maltrato entre estudiantes | 78 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 54 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 20 | |
| Suspensión de clases a párvulos y/o estudiantes | 11 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 9 | |
| Coquimbo | Maltrato entre estudiantes | 202 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 114 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 55 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 40 | |
| Situación de connotación sexual de adulto a párvulos y/o estudiantes | 22 | |
| Valparaíso | Maltrato entre estudiantes | 509 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 232 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 113 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 95 | |
| Discriminación por otros motivos | 53 | |
| Metropolitana | Maltrato entre estudiantes | 1268 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 865 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 320 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 261 | |
| Suspensión de clases a párvulos y/o estudiantes | 143 | |
| O’Higgins | Maltrato entre estudiantes | 107 |
| Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 88 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 27 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 17 | |
| Discriminación por otros motivos | 17 | |
| Maule | Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 146 |
| Maltrato entre estudiantes | 137 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 31 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes | 23 | |
| Discriminación por otros motivos | 21 | |
| Ñuble | Maltrato de adulto a párvulo y/o estudiantes | 59 |
| Maltrato entre estudiantes | 57 | |
| Discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y/o transitorias | 22 | |
| Situación de connotación sexual entre párvulos y/o estud |
La compañía refuerza su compromiso con la equidad de género y la diversidad a través…
Disfruta una experiencia de primera clase con cambio de pantalla gratuito, garantía extendida. Acceso a…
¿Buscas posicionar tu web en los primeros lugares de Google desde cualquier parte de Latinoamérica?…
La iniciativa impulsada por SQM Yodo Nutrición Vegetal, la Municipalidad de Pozo Almonte y la…
La compañía fue reconocida como la empresa con mayor porcentaje de ejecutivas con reporte directo…
El nuevo SUV HEV de la marca arribará durante el primer semestre de 2026. Combinando…