La llegada del EX30 a Europa y América Latina impulsó las ventas de todos los modelos electrificados de la compañía.
Volvo Cars reportó la venta de 71.514 vehículos a nivel mundial en junio, marcando un incremento del 8%, en comparación con el año anterior. Los modelos con tecnología totalmente eléctrica o híbrida enchufable experimentaron un aumento del 41%, representando el 48% de todas las ventas de automóviles durante este mismo mes. Específicamente, los modelos completamente eléctricos, constituyeron el 26% de todas las ventas. Y para el período de enero a junio, el total de automóviles vendidos ascendió a 388.073 unidades a nivel mundial, registrando un alza del 14%, en relación con el mismo período de 2023.
“Estos resultados, dan cuenta del éxito de cada paso que hemos tomado, hacia nuestra estrategia a largo plazo y la permanente demanda de los consumidores por nuestros autos”, señaló Björn Annwall, Chief Commercial Officer y Deputy CEO de Volvo Cars. “Estamos muy satisfechos con el continuo y sólido desempeño de ventas que nuestro SUV 100% eléctrico EX30, ha tenido en los distintos mercados a nivel global”, agregó el ejecutivo.
En Europa, las ventas alcanzaron las 36.474 unidades en junio, registrando un aumento del 34%, en comparación con el mismo mes del año pasado. Los modelos electrificados de Volvo Cars aumentaron un 54%, con respecto al mismo periodo anterior, representando el 66% de todos los autos vendidos en Europa durante junio.
Por otro lado, las ventas en Estados Unidos disminuyeron un 28% en junio, llegando a un total de 9.304 unidades comercializadas. Sin embargo, los modelos híbridos enchufables aumentaron sus ventas en un 75%, en comparación con el mismo período del año pasado. Esta disminución se debió, en parte, a las interrupciones generalizadas relacionadas con TI que afectaron a miles de concesionarios en toda la industria durante el mes de junio, obligando a detener las operaciones normales.
Las ventas de Volvo Cars en China alcanzaron las 14.049 unidades, mostrando una disminución del 9% en comparación con junio de 2023. Las ventas de modelos electrificados – totalmente eléctricos y plug-in hybrid – fueron de 1.448 unidades, logrando un aumento del 12%, en comparación con el mismo período del año pasado.
Durante junio, el Volvo XC60 fue el modelo más vendido, con un total de 19.222 unidades (en 2023: 21.053), seguido por el XC40/EX40, con ventas totales de 16.195 unidades (en 2023: 18.170). El EX30 también tuvo un excelente desempeño con 12.513 unidades vendidas en junio (en 2023: 0).
Junio | Junio | Enero-Junio | Enero-Junio | |||
2024 | 2023 | Variación | 2024 | 2023 | Variación | |
Europa | 36.474 | 27.196 | 34% | 193.634 | 146.943 | 32% |
Modelos electrificados | 24.156 | 15.708 | 54% | 123.955 | 90.260 | 37% |
– Fully electric | 14.016 | 5.487 | 155% | 71.406 | 39.617 | 80% |
– Plug-in hybrid | 10.140 | 10.221 | -1% | 52.549 | 50.643 | 4% |
Mild hybrids/ICE | 12.318 | 11.488 | 7% | 69.679 | 56.683 | 23% |
China | 14.049 | 15.405 | -9% | 78.162 | 78.526 | 0% |
Modelos electrificados | 1.448 | 1.294 | -12% | 6.256 | 7.565 | -17% |
– Fully electric | 411 | 270 | 52% | 2.168 | 1.801 | 20% |
– Plug-in hybrid | 1.037 | 1.024 | 1% | 4.088 | 5.764 | -29% |
Mild hybrids/ICE | 12.601 | 14.111 | -11% | 71.906 | 70.961 | 1% |
Estados Unidos | 9.304 | 12.933 | -28% | 61.012 | 59.750 | 2% |
Modelos electrificados | 3.315 | 3.793 | -13% | 18.651 | 17.489 | 7% |
– Fully electric | 386 | 2.123 | -82% | 1.981 | 7.603 | -74% |
– Plug-in hybrid | 2.929 | 1.670 | 75% | 16.670 | 9.886 | 69% |
Mild hybrids/ICE | 5.989 | 9.140 | -34% | 42.361 | 42.261 | 0% |
Otros | 11.687 | 10.845 | 8% | 55.265 | 56.472 | -2% |
Modelos electrificados | 5.463 | 3.625 | 51% | 24.806 | 21.104 | 18% |
– Fully electric | 3.622 | 1.655 | 119% | 15.205 | 10.239 | 49% |
– Plug-in hybrid | 1.841 | 1.970 | -7% | 9.601 | 10.865 | -12% |
Mild hybrids/ICE | 6.224 | 7.220 | -14% | 30.459 | 35.368 | -14% |
Total | 71.514 | 66.379 | 8% | 388.073 | 341.691 | 14% |
Modelos electrificados | 34.382 | 24.420 | 41% | 173.688 | 136.418 | 27% |
– Fully electric | 18.435 | 9.535 | 93% | 90.760 | 59.260 | 53% |
– Plug-in hybrid | 15.947 | 14.885 | 7% | 82.908 | 77.158 | 7% |
Mild hybrids/ICE | 37.132 | 41.959 | 12% | 214.405 | 205.273 | 4% |
El recinto ubicado en el Mall Plaza Egaña dedicará todo marzo a proyectos liderados por…
La obra, que forma parte del nuevo enlace tipo “molino” que se construye en la…
Las dirigidas por Luis Mena recibirán el sábado 22 de febrero al combinado albiceleste, como…
Ecocopter+Helisul, a través de CONAF, está apoyando con su helicóptero Super Puma el combate de…
El reconocido ilustrador y muralista se une a Mazda para representar el espíritu del CX-5,…
Kia presenta el diseño exterior de los modelos PV5 para pasajeros y carga, los primeros…