Los ganadores de las categorías del WWCOTY (Coche Urbano, SUV familiar, Gran SUV, Berlinas, 4×4 & Pick-up, Coche Deportivo/Lujoso, Sandy Myhre Award y Mejor Tecnología) se anunciarán el 8 de enero de 2025.
El WWCOTY premiará aquellas características tecnológicas excepcionales de los fabricantes que mejoren el desarrollo del automóvil, la seguridad de la conducción, el entretenimiento de los pasajeros y la conectividad de los vehículos en los sistemas de tráfico actuales y futuros. El Best Tech Award será una referencia para los consumidores.
El Sandy Myhre Award valorará el compromiso de los fabricantes con las mujeres en ámbitos como el diseño de automóviles, las campañas publicitarias y la inclusión laboral, entre otros. La vocación de este premio es la de destacar la cercanía y sensibilidad de las marcas de automóviles con el mundo de la mujer.
Con este galardón, el WWCOTY no sólo llama la atención de la industria sobre las necesidades y preferencias de las mujeres en movilidad, sino que también rinde homenaje a la fundadora del WWCOTY, Sandy Myhre.
La comunicadora neozelandesa, junto con un grupo de ocho periodistas del motor, algunas de las cuales siguen hoy en WWCOTY, puso en marcha esta fascinante organización, que ahora está presente en 55 países y tiene una audiencia mundial de más de 500 millones de personas.
| Alpine | A290 |
| BMW | 1 Series |
| Citroën | C3 |
| Dongfeng | Nammi 01/Box |
| Hyundai | Inster |
| Kia | K3 |
| Mini | Aceman |
| Mini | Cooper |
| Renault | 5 |
| Suzuki | Swift |
| Alfa Romeo | Junior |
| BMW | X2 |
| Chery | iCar 03 |
| Cupra | Terramar |
| Dacia/Renault | Duster |
| Kia | EV3 |
| Mini | Countryman |
| Opel | Frontera |
| Renault | Scénic |
| Renault | Symbioz |
| Smart | #3 |
| Volkswagen | Tiguan |
| Audi | A6 e-tron |
| Audi | A5 |
| BAIC | EU5 |
| Dongfeng | Voyah Passion |
| Hongqi | EH7 |
| Kia | K4 |
| Skoda | Superb |
| Toyota | Camry |
| Volkswagen | Passat |
| Aion | Hyper HT |
| BMW | X3 |
| BYD | Seal U |
| BYD | Sealion 7 |
| Chevrolet | Traverse |
| Chevrolet | Equinox |
| Cupra | Tavascan |
| DFSK | Fengon 5 |
| DFSK | 600/E5 |
| Dongfeng | Mage |
| Ford | Capri |
| Ford | Explorer |
| Geely | Starray |
| GMC | Acadia |
| Honda | Prologue |
| Hongqi | EHS7 |
| Hyundai | Santa Fe |
| Infiniti | QX80 |
| Kaiyi | X7 |
| Leapmotor | C10 |
| Mazda | CX-70 |
| Mazda | CX-80 |
| MG | HS/EHS |
| Opel | Grandland |
| Peugeot | E-5008/5008 |
| Polestar | 3 |
| Polestar | 4 |
| Porsche | Macan |
| Renault | Rafale |
| Seres | 5 |
| Skoda | Kodiaq |
| Skywell | BE11 |
| Subaru | Forester |
| Toyota | Crown Signia |
| Volvo | EX90 |
| BYD | Shark |
| Chevrolet | Silverado EV |
| JAC | Hunter T9 |
| Radar | Riddara RD6 |
| Toyota | Land Cruiser |
| Toyota | Tacoma |
| Aston Martin | Vanquish |
| Bentley | Continental GT |
| Bentley | Flying Spur |
| Bugatti | Mistral |
| Ferrari | 12 Cilindri |
| Lamborghini | Temerario |
| Lotus | Emeya |
| MG | Cyberster |
| Porsche | Panamera |
Un estudio alertó que las altas temperaturas, intensificadas por el cambio climático. Podrían afectar la…
En un escenario logístico cada vez más complejo, más allá de los costos del combustible,…
Sophos MDR crece 39% año contra año hasta alcanzar 40.000 clientes. Revelando doce meses de…
El uso de celulares, televisión y otros dispositivos durante las comidas dificulta reconocer las señales…
En el marco del Día Mundial de los Océanos, expertos destacan el impacto que tienen…
Kaspersky alerta que, en periodos de alta atención deportiva. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar el interés…